Escrutinio del Plebiscito del 23 de junio de 1967

Los Documentos de Puerto Rico en  P r o y e c t o   S a l ó n   H o g a r



 

Precinto Estado
Libre
Asociado
Estadidad Independencia Papeletas
Nulas
Total
Votos % Votos % Votos %


Distrito Senatorial Número 1 - San Juan
San Juan (1) 7,835 49.8 7,775 49.4 131 0.8 31 15,772
San Juan (2) 8,167 47.8 8,750 51.2 158 0.9 64 17,139
San Juan (3) 6,997 55.7 5,472 43.6 90 0.7 50 12,609
San Juan (4) 11,083 55.4 8,710 43.6 204 1.0 86 20,083
San Juan (5) 7,217 45.7 8,344 52.8 228 1.4 45 15,834

Total,
Distrito Senatorial
Número 1
41,299 50.9 39,051 48.1 811 1.0 276 81,437


Distrito Senatorial Número 2 - Bayamón
San Juan (6) 9,191 48.3 9,647 50.7 206 1.1 70 19,114
San Juan (7) 8,215 48.5 8,525 50.3 209 1.2 60 17,009
San Juan (8) 4,791 56.6 3,600 42.5 79 0.9 28 8,498
Guaynabo (8) 7,263 52.1 6,575 47.2 92 0.7 48 13,978
Bayamón (9) 15,149 53.8 12,765 45.4 233 0.8 71 28,218
Bayamón (10) -
Hato Tejas
2,115 49.0 2,154 50.0 43 1.0 18 4,330
Cataño (10) 3,258 48.6 3,424 51.1 23 0.3 19 6,724
Toa Baja (10) 4,407 62.6 2,602 37.0 30 0.4 51 7,090

Total,
Distrito Senatorial
Número 2
54,389 52.0 49,292 47.1 915 0.9 365 104,961


Distrito Senatorial Número 3 - Arecibo
Dorado 3,344 70.6 1,368 28.9 23 0.5 28 4,763
Vega Alta 3,771 75.7 1,199 24.1 14 0.3 33 5,017
Vega Baja 5,798 65.4 3,032 34.2 38 0.4 57 8,925
Corozal 3,787 49.4 3,856 50.3 24 0.3 38 7,705
Morovis 3,863 70.4 1,615 29.4 9 0.2 38 5,525
Toa Alta 3,170 64.1 1,765 35.7 13 0.3 13 4,961
Barceloneta 4,593 66.5 2,282 33.0 32 0.5 31 6,938
Ciales 3,270 68.9 1,466 30.9 7 0.1 30 4,773
Manatí 5,975 66.8 2,938 32.8 31 0.3 41 8,985
Arecibo 14,999 73.3 5,370 26.2 100 0.5 136 20,605
Jayuya 2,325 57.2 1,736 42.7 7 0.2 32 4,100
Utuado 5,820 61.1 3,651 38.3 50 0.5 32 9,553

Total,
Distrito Senatorial
Número 3
60,715 66.5 30,278 33.1 348 0.4 509 91,850


Distrito Senatorial Número 4 - Aguadilla
Camuy 4,268 68.1 1,984 31.6 18 0.3 37 6,307
Hatillo 4,271 66.5 2,119 33.0 30 0.5 43 6,463
Quebradillas 2,624 69.9 1,111 29.6 21 0.6 46 3,802
Isabela 5,530 78.6 1,476 21.0 32 0.5 76 7,114
Moca 3,409 54.6 2,816 45.1 13 0.2 45 6,283
Lares 4,504 67.1 2,178 32.4 35 0.5 34 6,751
San Sebastián 5,405 66.8 2,654 32.8 38 0.5 71 8,168
Aguadilla 6,647 61.0 4,186 38.4 68 0.6 67 10,968
Aguada 3,200 56.2 2,459 43.2 33 0.6 54 5,746
Añasco 3,490 64.9 1,858 34.6 29 0.5 28 5,405
Las Marías 1,969 80.0 483 19.6 8 0.3 24 2,484
Rincón 3,692 62.4 2,198 37.1 28 0.5 27 5,945

Total,
Distrito Senatorial
Número 4
49,009 65.4 25,522 34.1 353 0.5 552 75,436


Distrito Senatorial Número 5 - Mayagüez
Mayagüez (21) 9,563 67.0 4,549 31.9 151 1.1 125 14,388
Mayagüez (22) 5,861 68.6 2,625 30.7 60 0.7 70 8,616
Cabo Rojo (22) 4,478 71.1 1,767 28.0 56 0.9 58 6,359
Hormigueros (22) 1,806 72.0 681 27.1 23 0.9 33 2,543
Lajas 3,490 74.2 1,189 25.3 23 0.5 31 4,733
Sabana Grande 4,346 76.7 1,313 23.2 10 0.2 55 5,724
San Germán 5,262 68.4 2,363 30.7 70 0.9 76 7,771
Guánica 2,650 58.4 1,850 40.8 38 0.8 42 4,580
Maricao 1,457 80.6 344 19.0 6 0.3 15 1,822
Yauco 6,254 62.0 3,784 37.5 51 0.5 57 10,146
Adjuntas 3,262 55.1 2,640 44.6 16 0.3 32 5,950
Guayanilla 3,324 62.4 1,969 37.0 32 0.6 47 5,372
Peñuelas 2,713 57.4 1,997 42.2 20 0.4 26 4,756

Total,
Distrito Senatorial
Número 5
54,466 66.3 27,071 33.0 556 0.7 667 82,760


Distrito Senatorial Número 6 - Ponce
Ponce (26) 8,683 44.8 10,549 54.4 148 0.8 56 19,436
Ponce (27) 7,028 44.6 8,628 54.7 112 0.7 44 15,812
Ponce (28) 4,403 53.6 3,773 45.9 44 0.5 33 8,253
Juana Díaz (28) 4,730 53.4 4,097 46.3 27 0.3 34 8,888
Barranquitas 3,622 69.7 1,556 29.9 18 0.3 39 5,235
Orocovis 3,303 57.3 2,456 42.6 9 0.2 20 5,788
Villalba 2,731 58.6 1,915 41.1 14 0.3 23 4,683
Aibonito 3,743 68.3 1,725 31.5 15 0.3 20 5,503
Coamo 4,267 57.2 3,170 42.5 19 0.3 47 7,503
Santa Isabel 2,581 59.4 1,736 40.0 25 0.6 19 4,361

Total,
Distrito Senatorial
Número 6
45,091 53.0 39,605 46.5 431 0.5 335 85,462


Distrito Senatorial Número 7 - Guayama
Aguas Buenas 3,067 73.9 1,074 25.9 9 0.2 15 4,165
Comerío 3,626 70.0 1,526 29.5 28 0.5 19 5,199
Naranjito 4,464 70.5 1,851 29.2 20 0.3 32 6,367
Cayey 7,869 69.3 3,450 30.4 34 0.3 46 11,399
Cidra 3,387 61.5 2,096 38.1 25 0.5 33 5,541
Guayama 6,196 66.8 3,041 32.8 42 0.5 51 9,330
Salinas 4,916 73.8 1,718 25.8 29 0.4 33 6,696
Caguas 12,541 58.7 8,689 40.7 123 0.6 95 21,448
Arroyo 2,443 65.8 1,239 33.4 33 0.9 26 3,741
Maunabo 2,273 78.2 619 21.3 15 0.5 38 2,945
Patillas 3,228 64.9 1,734 34.9 13 0.3 38 5,013
San Lorenzo 4,213 48.4 4,475 51.4 12 0.1 39 8,739

Total,
Distrito Senatorial
Número 7
58,223 64.6 31,512 35.0 383 0.4 465 90,583


Distrito Senatorial Número 8 - Humacao
Gurabo 4,285 71.3 1,700 28.3 27 0.4 23 6,035
Juncos 4,468 61.0 2,829 38.6 26 0.4 27 7,350
Las Piedras 3,547 58.2 2,528 41.5 16 0.3 17 6,108
Humacao 7,975 71.6 3,127 28.1 44 0.4 36 11,182
Yabucoa 6,065 68.3 2,774 31.3 36 0.4 72 8,947
Ceiba 1,575 62.5 939 37.2 8 0.3 15 2,537
Culebra 222 91.4 19 7.8 2 0.8 4 247
Fajardo 3,920 54.9 3,175 44.5 42 0.6 29 7,166
Naguabo 3,537 59.1 2,427 40.6 17 0.3 26 6,007
Vieques 1,911 78.7 507 20.9 9 0.4 14 2,441
Loíza 6,233 76.6 1,863 22.9 37 0.5 24 8,157
Luquillo 2,468 71.4 975 28.2 12 0.3 27 3,482
Río Grande 2,118 72.2 802 27.3 13 0.4 35 2,968
Carolina 9,247 60.3 5,973 39.0 109 0.7 57 15,386
Trujillo Alto 4,144 64.8 2,196 34.4 51 0.8 26 6,417
Total,
Distrito Senatorial
Número 8
61,715 65.7 31,834 33.9 449 0.5 432 94,430
Votos Ausentes 225 60.2 147 39.3 2 0.5   374

Total,
Puerto Rico
425,132 60.4 274,312 39.0 4,248 0.6 3,601 707,293

www.proyectosalonhogar.com

 

 Google PageRank™ - Votre PR avec GOOD-Internet.net