REGISTRESE AQUI REGISTRESE AQUI CONCURSO CONCLUIDO AQUI LA LISTA DE LOS GANADORES Y REGISTRANTES DURANTE LOS PASADOS (2) MESES Y ESTADISTICAS
|
VER GANADORES DE LAS TUTORIAS PROMO WAPA TV Y ESTADISTICAS DEL IMPACTO
First visit |
Summary Last visit JANUARY |
|||
01 Jan 2007 - 00:00 |
Month Jan 2007 31 Jan 2007 - 23:59 |
|||
Unique visitors |
Pages |
Hits |
Bandwidth Consumption |
|
206,829 |
1,276,970 |
9,960,736 |
2.70 GB |
Los 25 ganadores martes 9 de enero de 2007 | Hora de registro |
Viera Berrios, Maria del Carmen | 1/9/2007 6:44:18 AM |
silva raices, yeritza marie | 1/9/2007 6:44:27 AM |
Alvarez Sanchez, Deanna Jeishen | 1/9/2007 6:45:04 AM |
Diaz Diaz, Marta Luisa | 1/9/2007 6:45:05 AM |
Capo , Angelica Victoria | 1/9/2007 6:45:28 AM |
GOMEZ DIAZ, KEVIN | 1/9/2007 6:46:06 AM |
Sánchez , Angel Manuel | 1/9/2007 6:46:11 AM |
velazquez , juana | 1/9/2007 6:46:16 AM |
williams , jennifer | 1/9/2007 6:46:36 AM |
Quintana Burgos, Veronica Sammyrys | 1/9/2007 6:46:49 AM |
Landron Alicea, Karyna | 1/9/2007 6:46:51 AM |
Vargas Yejo, Bryant | 1/9/2007 6:46:57 AM |
Bernier Agosto, Kidany Javier | 1/9/2007 6:47:16 AM |
escobar gomez, maribelle | 1/9/2007 6:47:32 AM |
MIRANDA ORTIZ, CYNTHIA | 1/9/2007 6:48:05 AM |
Medero , Jomayra | 1/9/2007 6:48:08 AM |
Gonzalez Aponte, Francisco Javier | 1/9/2007 6:48:18 AM |
Rodriguez Rodriguez, milagros | 1/9/2007 6:48:22 AM |
perez vera, evangelina | 1/9/2007 6:48:31 AM |
Marquez Morales, Ricardo | 1/9/2007 6:48:41 AM |
Nieves , Marilyn Velez | 1/9/2007 6:48:43 AM |
Santiago Molina, Krisdaliz | 1/9/2007 6:48:45 AM |
santiago , ivette | 1/9/2007 6:48:59 AM |
Núñez López, Ana Delia | 1/9/2007 6:49:14 AM |
Núñez Ortiz, Annabel | 1/9/2007 6:49:43 AM |
Promedio 3,317 entradas en aprox. 2 hr. y 611 registros | |
Los 25 ganadores martes 16 de enero de 2007 | Hora de registro |
delerme rivera, nydia | 1/16/2007 6:38:34 AM |
delerme rivera, zulma enid | 1/16/2007 6:39:29 AM |
torres lopez, Rafael omar | 1/16/2007 6:39:54 AM |
Rosario , Edgardo | 1/16/2007 6:40:36 AM |
Matos Rodriguez, Albin | 1/16/2007 6:41:11 AM |
Santiago Rodriguez, Maria Victoria | 1/16/2007 6:42:42 AM |
Diaz Guzman, Martha L | 1/16/2007 6:43:32 AM |
Ortiz , Olga | 1/16/2007 6:43:33 AM |
Soto Rosa, Omaida Lymari | 1/16/2007 6:43:33 AM |
cotto batista, gabriel alberto | 1/16/2007 6:43:48 AM |
Ortiz Pineiro, Rosa Isela | 1/16/2007 6:43:50 AM |
MARRERO DELFI, NESTOR MANUEL | 1/16/2007 6:43:58 AM |
perez aurich, alexander gabriel | 1/16/2007 6:44:03 AM |
CABALLER DIAZ, kEITH BERNARD | 1/16/2007 6:44:15 AM |
llanos figueroa, joas samir | 1/16/2007 6:44:23 AM |
jimenez puello, rosa aidefeli | 1/16/2007 6:44:56 AM |
Pietri Rodriguez, Isheimarie | 1/16/2007 6:45:17 AM |
Rivera Torres, Yaira Lynn | 1/16/2007 6:45:18 AM |
Germosen Castillo, Michael Shaquille | 1/16/2007 6:45:24 AM |
Garcia Garcia, Isabel Michelle | 1/16/2007 6:45:48 AM |
amaro garcia, Meiling | 1/16/2007 6:45:50 AM |
Feliciano Ramirez, Daisy | 1/16/2007 6:46:01 AM |
Torres Rodriguez, Sheila N | 1/16/2007 6:46:20 AM |
Pimentel Pimentel, Kellymar Rivera | 1/16/2007 6:46:36 AM |
Diodonet López, Altagracia | 1/16/2007 6:46:46 AM |
Promedio 2,614 entradas en aprox. 2 hr y 589 registros | |
Los 25 ganadores martes 23 de enero de 2007 | Hora de registro |
Henriquez , Elena | 1/23/2007 6:40:16 AM |
Pomales Feliciano, Zulma E | 1/23/2007 6:40:58 AM |
olmeda castro, joshu | 1/23/2007 6:41:10 AM |
dominguez ramirez, ernesto alejandro | 1/23/2007 6:42:49 AM |
Rivera Rios, Derikson | 1/23/2007 6:43:09 AM |
Santiago Maldonado, Maribel | 1/23/2007 6:43:29 AM |
FIGUEROA RODRIGUEZ, ORLANDO GABRIEL | 1/23/2007 6:43:34 AM |
Mercado , Juan | 1/23/2007 6:43:37 AM |
perales alcazar, naomi minerva | 1/23/2007 6:43:40 AM |
Zanabria Torres, Digna Danyse | 1/23/2007 6:43:56 AM |
diaz gierbolini, Kevin a. | 1/23/2007 6:45:14 AM |
gonzalez , carlos ruben | 1/23/2007 6:45:32 AM |
Melendez Morales, Jaime Edgardo | 1/23/2007 6:45:46 AM |
Martínez Ríos, Giovanni Antonio | 1/23/2007 6:46:38 AM |
Díaz Gierbolini, Azzia Lynette | 1/23/2007 6:46:57 AM |
mendoza , gloria mercedes | 1/23/2007 6:47:00 AM |
ortiz Diaz, Lourdes | 1/23/2007 6:48:02 AM |
Matias ROdriguez, John Hannibal | 1/23/2007 6:48:40 AM |
colon rodriguez, itzia camille | 1/23/2007 6:48:43 AM |
arroyo , vanessa | 1/23/2007 6:48:58 AM |
ortiz ramos, wilfredo | 1/23/2007 6:49:43 AM |
Sanchez Puig, Sheila Ines | 1/23/2007 6:49:48 AM |
Santiago Bonilla, Nashali Noemí | 1/23/2007 6:50:13 AM |
Boria Diaz, Amaury | 1/23/2007 6:51:21 AM |
Roman Guadalupe, Amaury Arnaldo | 1/23/2007 6:51:22 AM |
Promedio 2,961 entradas en aprox. 2 hr y 561 registros | |
Los 25 ganadores martes 30 de enero de 2007 | Hora de registro |
montañez velazquez, coralis | 1/30/2007 6:37:45 AM |
Velez , Melissa | 1/30/2007 6:38:21 AM |
Morales Negron, olga | 1/30/2007 6:38:49 AM |
ramos , cristian | 1/30/2007 6:39:51 AM |
Justiniano , Chris | 1/30/2007 6:40:39 AM |
Ortiz Reyes, Ileana | 1/30/2007 6:41:25 AM |
ramirez , angel | 1/30/2007 6:41:35 AM |
Davila Pagan, Alejandro | 1/30/2007 6:41:36 AM |
Gonzalez Hernandez, Lourdes | 1/30/2007 6:41:52 AM |
Ponce Acosta, Daniel Edgardo | 1/30/2007 6:42:05 AM |
Torres , Jhonuel | 1/30/2007 6:42:55 AM |
Rivera , Josue | 1/30/2007 6:43:23 AM |
Slowey Lopez, Sonali | 1/30/2007 6:43:36 AM |
Torres Cruz, Migdalia | 1/30/2007 6:43:46 AM |
Rivera Melendez, Lyanne Mercedes | 1/30/2007 6:43:49 AM |
Monserrate , Marena | 1/30/2007 6:43:54 AM |
negron olivo, luis manuel | 1/30/2007 6:44:07 AM |
Lopez Mercado, Yazmarie | 1/30/2007 6:44:08 AM |
Gonzalez , Sofia | 1/30/2007 6:44:12 AM |
rivera , loidaliz santos | 1/30/2007 6:44:29 AM |
de la cruz mateo, Nataly | 1/30/2007 6:44:37 AM |
Caban Alvarez, Kristian | 1/30/2007 6:44:56 AM |
zambrana carlo, giancarlos | 1/30/2007 6:45:02 AM |
cuencas pacheco, jose gabriel | 1/30/2007 6:45:12 AM |
Flores Olivo, Nixaliz | 1/30/2007 6:45:18 AM |
Promedio 3,421 entradas en aprox. 2 hr y 696 registros | |
(abajo) Estadisticas de Enero
|
Verificación de Datos VER ANALISIS AL FINAL DE LA PAGINA |
Los 25 ganadores martes 13 de enero de 2007/no Promedio promo el 2/7 | Hora de registro |
Figueroa , Virgen | 2/13/2007 6:49:27 AM |
Lopez , Claribel | 2/13/2007 6:49:45 AM |
Cruz Pino, Miriam | 2/13/2007 6:49:53 AM |
Marin , Lisa | 2/13/2007 6:50:24 AM |
Perez Vazquez, Sebastian Antonio | 2/13/2007 6:50:47 AM |
santiago lopez, linette | 2/13/2007 6:50:51 AM |
Rodriguez Andino, Catherine | 2/13/2007 6:52:20 AM |
GRETCHEN , FREYTES COLL-CUCHI | 2/13/2007 6:53:08 AM |
Surillo Sanchez, Dianeris | 2/13/2007 6:53:52 AM |
Broto , Maria Isabel | 2/13/2007 6:53:58 AM |
Peña Torruella, jaime andres | 2/13/2007 6:54:05 AM |
Seda , Carmen | 2/13/2007 6:54:06 AM |
morales Lugo, Diana Ivette | 2/13/2007 6:54:20 AM |
Gaviria , Daniel | 2/13/2007 6:54:45 AM |
colon , brenda | 2/13/2007 6:54:49 AM |
Navarro Flores, Chayrivett | 2/13/2007 6:55:52 AM |
Cueto , Rafael | 2/13/2007 6:55:53 AM |
ALEMAN DECLET, YEZIMER | 2/13/2007 6:57:57 AM |
Matos Rivera, Denise Irene | 2/13/2007 6:58:11 AM |
Calderon Dones, Brenda Marys | 2/13/2007 6:58:27 AM |
Perez Rios, Hilda Nicole | 2/13/2007 6:58:45 AM |
Hernandez Cartagena, Nydia Ivette | 2/13/2007 6:59:33 AM |
Rios Budet, Gabriel | 2/13/2007 7:00:13 AM |
Sanchez , Irma | 2/13/2007 7:02:30 AM |
Cruz Alejandro, Nayadeth Ann | 2/13/2007 7:02:44 AM |
Promedio 3,936 entradas en aprox. 2 hr y 763 registros | |
Los 25 ganadores martes 20 de enero de 2007 | Hora de registro |
segarra velez, perla krystal | 2/20/2007 6:52:27 AM |
Gonzalez , Eduarberto | 2/20/2007 6:53:06 AM |
figueroa samaniego, jessenia liz | 2/20/2007 6:53:26 AM |
De Jesus Sierra, Lydia | 2/20/2007 6:53:30 AM |
ortiz , liduvina | 2/20/2007 6:53:46 AM |
atkinson , alfredo | 2/20/2007 6:54:09 AM |
Ruiz Tomassini, Maritza | 2/20/2007 6:54:40 AM |
Alicea Malave, Ana Barbara | 2/20/2007 6:55:03 AM |
Garcia Rolon, Hector L. | 2/20/2007 6:55:49 AM |
Terreforte Bello, Jes'us | 2/20/2007 6:56:06 AM |
franceschi , chanell gloris | 2/20/2007 6:56:31 AM |
cardona tomassini, edgard luis | 2/20/2007 6:59:42 AM |
del valle , kidanny | 2/20/2007 7:01:21 AM |
Batista , Macys | 2/20/2007 7:01:23 AM |
febles , yomaira | 2/20/2007 7:02:13 AM |
sanabria soto, rosa ivette | 2/20/2007 7:02:19 AM |
fortis lai, melba yelisa | 2/20/2007 7:02:20 AM |
Gonzalez Santiago, Daymara Nicole | 2/20/2007 7:05:25 AM |
VAZQUEZ LOPEZ, LORAINE | 2/20/2007 7:09:11 AM |
Rivera Muniz, Amanda Natalia | 2/20/2007 7:13:32 AM |
Pagan Troche, Bridalis | 2/20/2007 7:15:09 AM |
ortiz , liduvina | 2/20/2007 7:19:19 AM |
ortiz , liduvina | 2/20/2007 7:25:32 AM |
Herrera Cubilla, Joshua | 2/20/2007 7:28:42 AM |
Matos Forteza, Crystal | 2/20/2007 7:29:29 AM |
lazaro cedeño, julissa marie | 2/20/2007 7:29:38 AM |
Promedio 2,478 entradas en aprox. 2 hr y 701 registros | |
Los 25 ganadores martes 27 de enero de 2007 | Hora de registro |
melendez delarosa, georshua | 2/27/2007 6:52:38 AM |
bigas burdoy, nelson omar | 2/27/2007 6:53:23 AM |
Guevara Santiago, Roberto | 2/27/2007 6:53:25 AM |
mejias ortiz, rafael enrique | 2/27/2007 6:53:33 AM |
figueroa Guerra, Jann Michael | 2/27/2007 6:53:34 AM |
Rivera Lefranc, Griselle | 2/27/2007 6:53:36 AM |
Feliciano Prado, Dalia Liz | 2/27/2007 6:54:12 AM |
Hernandez De Leon, Roberto | 2/27/2007 6:54:13 AM |
Colon Cotto, Yailyn Desiree | 2/27/2007 6:54:21 AM |
Rodriguez Chambers , Maria Lucia | 2/27/2007 6:54:37 AM |
santiago ofarrill, paola | 2/27/2007 6:54:44 AM |
Morales Rodriguez, Gilianis Emilia | 2/27/2007 6:55:30 AM |
ocasio , janice marie | 2/27/2007 6:55:32 AM |
Arroyo Rivera, Julio Edil | 2/27/2007 6:55:38 AM |
pacheco alvarez, lisbeth | 2/27/2007 6:56:03 AM |
lozada diaz, victor alejandro | 2/27/2007 6:56:03 AM |
Rivera Rivera, Mariela Ivelisse | 2/27/2007 6:56:11 AM |
velazquez cruz, noracelis | 2/27/2007 6:56:20 AM |
Negron , Angel | 2/27/2007 6:56:52 AM |
Colon Cotto, Christian Elier | 2/27/2007 6:56:59 AM |
Rivera Rodriguez, Karla | 2/27/2007 6:57:03 AM |
Rodriguez Ortiz, Angeli | 2/27/2007 6:57:22 AM |
Flores Rupiza, Imalaysha | 2/27/2007 6:57:22 AM |
RAMOS , MARIA DEL C | 2/27/2007 6:57:24 AM |
Carrillo Tafur, Nasly | 2/27/2007 6:57:35 AM |
Promedio 3,179 entradas en aprox. 2 hr y 814 registros | |
Estadisticas final febrero, compare años 2005 y 2006 con el crecimiento del 2007
|
Ver:
Analisis: 21,906 personas se registraron en las primeras 2 horas, tiempo de Impacto del anuncio, Solo 4,735 personas de estas se registraron, para un 21.62% el restante 78.38% debieron ser visitantes por 1ra. vez, que se quedaron en el site conociendolo. Es mi opinion que la mayor parte de estas, tenian sus computdoras apagadas al momento del anuncio y/o estaban viendo el programa en alguna cafeteria o lugar de desayuno. Aprox. un 50% del volumen de visitas al site, comenzaron a entrar entre 7:30 y 8:30am casi 1 hora despues. |
First visit |
Summary Last visit for this report FEBRUARY |
|||
01 Feb 2007 - 00:00 |
Month Feb 2007 27 Feb 2007 - 08:15 |
|||
Unique visitors | Pages | Hits | Bandwidth Consumption | |
253,269 |
1,469,457 (4.31 pages/visit) |
11,274,641 (33.13 hits/visit) |
3.02 GB (9.29 KB/visit) |