"Su Enlace En La Red Para Conocer A Puerto Rico"  
 
Regresar      
     
Censo

Población de Puerto Rico por Municipios:1930-2000

Municipio 1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000
Adjuntas 18,075 22,556 22,424 19,658 18,691 18,786 19,451 19,143
Aguada 14,670 17,923 20,743 23,234 25,658 31,567 35,911 42,042
Aguadilla 28,319 34,956 44,357 47,864 51,355 54,606 59,335 64,685
Aguas Buenas 12,885 14,671 15,565 17,034 18,600 22,429 25,424 29,032
Aibonito 16,361 16,819 18,191 18,360 20,044 22,167 24,971 26,493
Añasco 14,276 15,701 17,235 17,200 19,416 23,274 25,234 28,348
Arecibo 56,525 69,192 75,361 69,879 73,468 86,766 93,385 100,131
Arroyo 8,199 10,746 12,936 13,315 13,033 17,014 18,910 19,117
Barceloneta 15,751 18,545 19,897 19,334 20,792 18,942 20,947 22,322
Barranquitas 14,901 17,096 17,605 18,978 20,118 21,639 25,605 28,909
Bayamón 29,524 37,190 48,000 72,221 156,192 196,206 220,262 224,044
Cabo Rojo 23,792 28,586 29,546 24,868 26,060 34,045 38,521 46,911
Caguas 47,728 53,356 60,132 65,098 95,661 117,959 133,447 140,502
Camuy 16,149 18,922 20,886 19,739 19,922 24,884 28,917 35,244
Canóvanas - - - - - 31,880 36,816 43,335
Carolina 18,751 24,046 29,224 40,923 107,643 165,954 177,806 186,076
Cataño 8,504 9,719 19,865 25,208 26,459 26,243 34,587 30,071
Cayey 28,797 31,391 36,656 38,061 38,432 41,099 46,553 47,370
Ceiba 7,275 7,021 9,199 9,075 10,312 14,944 17,145 18,004
Ciales 20,492 22,906 19,464 18,106 15,595 16,211 18,084 19,811
Cidra 19,662 20,392 20,491 21,891 23,892 28,365 35,601 42,753
Coamo 18,125 22,772 26,485 26,082 26,468 30,822 33,837 37,597
Comerío 16,715 18,539 17,966 18,583 18,819 18,212 20,265 20,002
Corozal 16,454 20,458 23,087 23,570 24,545 28,221 33,095 36,867
Culebra 847 860 887 573 732 1,265 1,542 1,868
Dorado 7,579 9,481 11,749 13,460 17,388 25,511 30,759 34,017
Fajardo 16,321 20,405 22,116 18,321 23,032 32,087 36,882 40,712
Florida - - - - - 7,232 8,689 12,367
Guánica 10,238 12,685 15,630 13,767 14,889 18,799 19,984 21,888
Guayama 23,624 30,511 32,807 33,678 36,249 40,183 41,588 44,301
Guayanilla 13,121 15,577 17,402 17,396 18,144 21,050 21,581 23,072
Guaynabo 13,502 18,319 29,120 39,718 67,042 80,742 92,886 100,053
Gurabo 15,095 15,870 16,395 16,603 18,289 23,574 28,737 36,743
Hatillo 16,168 18,322 20,877 20,238 21,913 28,958 32,703 38,925
Hormigueros 4,872 6,098 6,916 7,153 10,827 14,030 15,212 16,614
Humacao 25,466 29,833 34,853 33,381 36,023 46,134 55,203 59,035
Isabela 23,068 25,842 29,113 28,754 30,430 37,435 39,147 44,444
Jayuya 12,223 14,589 15,113 14,633 13,588 14,722 15,527 17,318
Juana Díaz 19,516 23,396 27,697 30,043 36,270 43,505 45,198 50,531
Juncos 17,469 19,464 21,654 21,496 21,814 25,397 30,612 36,452
Lajas 12,454 14,736 16,326 15,375 16,545 21,236 23,271 26,261
Lares 27,351 29,914 29,951 26,922 25,263 26,743 29,015 34,415
Las Marías 8,881 9,626 10,807 9,237 7,841 8,747 9,306 11,061
Las Piedras 12,907 15,389 16,208 17,047 18,112 22,412 27,896 34,485
Loíza 18,762 22,145 24,755 28,131 39,062 20,867 29,307 32,537
Luquillo 7,799 8,851 9,967 8,582 10,390 14,895 18,100 19,817
Manatí 24,838 29,366 30,449 29,354 30,559 36,562 38,692 45,409
Maricao 6,463 7,724 7,403 6,990 5,991 6,737 6,206 6,449
Maunabo 9,084 10,792 11,758 10,785 10,792 11,813 12,347 12,741
Mayagüez 58,270 76,487 87,307 83,850 85,857 96,193 100,371 98,434
Moca 17,089 19,716 21,614 21,990 22,361 29,185 32,926 39,697
Morovis 17,332 19,167 19,291 18,094 19,059 21,142 25,288 29,965
Naguabo 18,212 19,180 21,019 17,195 17,996 20,617 22,620 23,753
Naranjito 11,645 13,954 15,927 17,319 19,913 23,633 27,914 29,709
Orocovis 16,115 19,770 21,181 20,362 20,201 19,332 21,158 23,844
Patillas 14,178 17,319 18,851 17,106 17,828 17,774 19,633 20,152
Peñuelas 13,278 14,789 14,931 14,887 15,973 19,116 22,515 26,719
Ponce 87,604 105,116 126,810 145,586 158,981 189,046 187,749 186,475
Quebradillas 10,190 11,494 13,712 13,075 15,582 19,728 21,425 25,450
Rincón 8,178 9,256 9,888 8,706 9,094 11,788 12,213 14,767
Río Grande 14,085 16,116 16,651 17,233 22,032 34,283 45,648 52,362
Río Piedras 40,853 68,290 143,989 - - - - -
Sabana Grande 11,881 14,146 16,097 15,910 16,343 20,207 22,843 25,935
Salinas 15,446 19,400 23,435 23,133 21,837 26,438 28,335 31,113
San Germán 23,768 26,473 29,553 27,667 27,990 32,922 34,962 37,105
San Juan 114,715 169,247 224,767 451,658 463,242 434,849 437,745 434,374
San Lorenzo 23,479 26,627 29,248 27,950 27,755 32,428 35,163 40,997
San Sebastián 25,691 30,266 35,376 33,451 30,157 35,690 38,799 44,204
Santa Isabel 8,886 11,468 13,478 14,542 16,056 19,854 19,318 21,665
Toa Alta 11,696 13,371 14,155 15,711 18,964 31,910 44,101 63,929
Toa Baja 9,865 11,410 15,761 19,698 46,384 78,246 89,454 94,085
trujillo Alto 9,576 11,726 13,605 18,251 30,669 51,389 61,120 75,728
Utuado 37,434 42,531 46,625 40,449 35,494 34,505 34,980 35,336
Vega Alta 12,333 14,329 16,521 17,603 22,810 28,696 34,559 37,910
Vega Baja 20,406 23,105 28,925 30,189 35,327 47,115 55,997 61,929
Vieques 10,582 10,362 9,228 7,210 7,767 7,662 8,602 9,106
Villalba 11,847 12,871 14,972 16,239 18,733 20,734 23,559 27,913
Yabucoa 21,914 27,438 28,810 29,782 30,165 31,425 36,483 39,246
Yauco 27,787 30,533 33,708 34,780 35,103 37,742 42,058 46,384
Puerto Rico 1,543,913 1,869,255 2,210,703 2,349,544 2,712,033 3,196,520 3,522,037 3,808,610


Datos: Comision Estatal De Elecciones




arriba
Link to Puerto Rico.com ©
Derechos reservados 2003
Webmaster Joe Delgado
joed_48@yahoo.com

 
Recomiende esta página.

Send