|
Proyecto Salón Hogar |
Alcaldes dePuerto Rico, Trujillo Alto |
1801 | Juan Francisco Carazo |
1802 | Victor Fernandez |
1803 | Francisco de Andino |
1806 | Pedro Diaz |
1812 | Buenaventura Quiñones |
1814 | Lino Maria Valdejuli |
1818 | Manuel Diaz |
1821 | Nicolas Vizcarrondo |
1822 | Juan Villalobos |
1823 | Mateo Ramos Buenaventura Quiñones |
1824 | Antonio Caparro Tomas Ruiz Juan Rodriguez |
1825 | Juan Colon |
1826 | Manuel Diaz Juan Dolores Morales |
1827 | Juan B. Ramirez |
1829 | Andres S. Vizcarrondo |
1830 | Jose Joaquin Diaz Gaspar de Andino |
1832 | Manuel de Rivera Tomas Ruiz |
1834 | Jose Ramirez de Arellano |
1836 | Jose Maria de Rivera |
1838 | Juan B. Ramirez |
1840 | Juan Pablo de Rivera |
1841 | Jose Maria de Torres |
1842 | Mateo Ramos |
1843 | Jose Maria de Rivera |
1846 | Jose Joaquin Diaz |
1848 | Jose A. Diaz Jose C. Carrion |
1850 | Fausto Garcia |
1851 | Eusebio Colon |
1857 | Jose R. Aguirre |
1858 | Jose Martinez Diaz |
1861 | Jose Tomas de Zarraga |
1866 | Jose Ruiz |
1867 | Ramon Sanchez Lopez |
1870 | Emiliano Diaz Manuel Mellado Romero |
1874 | Jose B. Torres Ramon Sanchez Lopez |
1879 | Manuel Mellado Romero |
1885 | J. Antonio Garcia |
1890 | Ramon Sanchez Lopez |
1892 | Ramon Castro |
1898 | Jose Gonzalo Diaz |
1899 | Jose Monserrate Monge |
1900-1902 | Francisco Nemesio Diaz |
1902 | Trujillo Alto anexado a Carolina |
1903-1904 | Andres Valcarcel (Alcalde de Barrio) |
1905 | Trujillo Alto restituido como municipio |
1905-1937 | Andres Valcarcel Reyes |
1937 | Ricardo Viera |
1937-1940 | Fermin Viera Pereira |
1941-1944 | Luis Cruz Hernandez |
1944 | Justina Viñas Castillo |
1945-1958 | Natalio Aponte Valentin |
1958-1962 | Isabel Diaz Hernandez de Diaz |
1962-1968 | Heriberto Zayas Montañez |
1969-1972 | Arturo Crespo Valentin |
1973-1976 | Elsie Calderon de Hernandez |
1977-1980 | Jose A. Rivera Diaz |
1981-1992 | Pedro A. Padilla Ayala |
1993-1996 | Ramon A. Rivera Fuster |
1997- |
Brunilda "Brunnie" Soto Echevarria |
Todos los Derechos Reservados Héctor A. García