Escudo de Armas |
Proyecto Salón Hogar |
Alcaldes dePuerto Rico, Isabela |
1819-1820 | Gabriel Velez Borrero | 1864-1866 | Francisco Gutierrez |
1820-1821 | Domingo Quijano | 1866-1868 | Manuel Garcia Gaona |
1821-1822 | Francisco de Nieves | 1868-1869 | Antonio Montenegro Fuentes |
1823 | Manuel Corchado Feliciano Roman |
1869-1870 | Eduardo de Andino |
1824-1826 | Silvestre de Aibar | 1870-1871 | Buenaventura Balber |
1826-1827 | Juan Gonzalez | 1871 | Carlos de la Rosa |
1827 | Pablo Gomez | 1871-1872 | Manuel M. Liceaga |
1827-1828 | Juan Gonzalez | 1872 | Juan Garcia |
1828-1829 | Jose N. Escamer | 1872-1873 | Francisco Pino |
1829-1831 | Tomas de la Concha | 1873 | Angel Garcia Martin Jose F. Gandia |
1832-1833 | Miguel Lopez | 1873-1874 | Juan M. Domenech |
1834-1835 | Antonio J. Porrata | 1874 | Manuel M. Liceaga |
1836-1837 | Martin Juarbe | 1874-1879 | Buenaventura Balber |
1837-1839 | Jose C. Zeno | 1879-1884 | Francisco Pino |
1840-1841 | Juan R. Ramirez de Arellano | 1884 | Jose E. Cuevas |
1841 | Jose Vendrell | 1884-1885 | Diego Gonzalez Guevara |
1842-1843 | Jose Anacleto Aviles | 1885-1897 | Joaquin de Alarcon |
1844 | Jose de Castro | 1897-1899 | Antonio Geigel Paredes |
1845-1846 | Jose Anacleto Aviles | 1899-1905 | Osvaldo E. De la Rosa |
1846 | Martin Juarbe | 1905-1913 | Lino Garcia |
1846-1848 | Felipe Bonilla | 1913-1944 | Ramon Banuchi Lino Garcia |
1848-1849 | Vicente de Ayala Caceres | 1945-1956 | Justo Mendez Cabrera |
1849-1851 | Ramon Diaz | 1957-1958 | Rafael A. Guevara |
1851-1852 | Juan R. Aguirre | 1958-1965 | Vicente Corchado Colon |
1852-1855 | Antolin Nin Capacete | 1965-1981 | Juan Hernandez Ortiz |
1855-1858 | Jose Vicente Boscana | 1981-1984 | Augusto Pagan Moya |
1858-1861 | Carlos Gavarain | 1984-1988 | Angel Luis Crespo |
1861-1863 | Froilan Santana | 1988- |
Carmelo Perez Rivera |
Todos los Derechos Reservados Héctor A. García